MGCZ Paddy Separator
Descripció del producte
El separador d'arròs de gravetat MGCZ és una màquina especialitzada que s'adapta a un conjunt complet d'equips de molí d'arròs de 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d.Té els caràcters de propietat tècnica avançada, de disseny compacte i de fàcil manteniment.
A causa de les diferents densitats a granel entre l'arròs integral i l'arròs integral, també sota el moviment alternatiu dels garbells, el separador d'arròs separa l'arròs integral de l'arròs.El separador Gravity Paddy disposat en el processament de l'arròs pot millorar molt la producció d'arròs sencer i també millorar enormement el benefici econòmic.Els separadors tenen els caràcters de propietat tècnica avançada, de disseny compactat i de fàcil manteniment.
Característiques
1. Construcció compacta, fàcil operació;
2. Bona aplicabilitat per a gra llarg i gra curt, propietat de processament estable;
3. Baricentre mecànic baix, bon equilibri i rotació raonable, per tal de fer que l'equip sigui estable i una propietat de processament fiable.
Paràmetre de la tècnica
Mida | Arròs pelat net (t/h) | Placa separadora | Angle de configuració de la placa separadora | Rotació de l'eix principal | Poder | Dimensió total (L*W*H) mm | |
Vertical | Horitzontal | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2.5-3.2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |