Màquina de molí de pellets d'anell de la sèrie HKJ
Característiques
El diàmetre de la matriu que podem fer és de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 15 de la matriu d'anell d'obertura, els usuaris poden triar segons les seves diferents necessitats.
Dades tècniques
Model | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Sortida (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Potència (kw) | 22+1,5+0,55 | 22+1,5+0,55 | 30+1,5+0,55 | 55+2,2+0,75 | 90+2,2+1,1 | 110+2.2+1.1 |
Mida del pellet (mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Mode de conducció | Transmissió per corretja en V | Transmissió per corretja en V | Transmissió per corretja en V | Transmissió per corretja en V | Caixa de canvis | Caixa de canvis |
Mida de l'embalatge (mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Pes de l'embalatge (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho